Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/9469
Название: | СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕЛЯТ С РАЗНОЙ ЖИВОЙ МАССОЙ ПРИ РОЖДЕНИИ |
Авторы: | Малашко, В. В. Малашко, Д. В. Гарбуз, И. П. Петушок, А. Н. |
Ключевые слова: | молодняк телята-гипотрофики иммунологические показатели морфологические особенности гематологические показатели биохимические показатели катозал живая масса среднесуточный прирост Беларусь |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Гродно : ГГАУ |
Библиографическое описание: | Структурно-функциональные особенности пищеварительной системы телят с разной живой массой при рождении / В. В. Малашко [и др.] // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов : в двух томах / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно, 2010. - Том 2 : Агрономия. Ветеринария. - С. 321-332. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-6784-78-4 |
Описание: | Исследованы иммунобиологические, биохимические, гематологические показатели и морфологические особенности пищеварительной системы телят с низкой живой массой при рождении (телята-гипотрофики). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/9469 |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 2. Агрономия. Ветеринария |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
323-334.pdf | 360,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.