Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/9170| Название: | ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЧИСТОПОРОДНОГО ЧЕРНО- ПЕСТРОГО МОЛОДНЯКА И ЕГО ПОМЕСЕЙ С БЫКАМИ АБЕРДИН-АНГУССКОЙ И ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОД | 
| Авторы: | Танана, Л. А. Петрушко, И. С. Зубко, И. Г. | 
| Ключевые слова: | КРС мясная продуктивность прирост живой массы среднесуточный прирост абсолютный прирост относительная скорость роста Беларусь | 
| Дата публикации: | 2011 | 
| Издательство: | Гродно : ГГАУ | 
| Библиографическое описание: | Танана, Л. А. Особенности роста чистопородного черно-пестрого и герефорд x черно-пестрого молодняка / Л. А. Танана, И. С. Петрушко, О. В. Вертинская // XIV международная научно-практическая конференция "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : материалы конференции : в двух частях / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно, 2011. - Часть 2 : Зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки. - С. 130-133. - Библиогр. в конце ст | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/9170 | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства. Часть_2. Зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 133-136.pdf | 239,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

