Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/9169| Название: | ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЧИСТОПОРОДНОГО ЧЕРНО- ПЕСТРОГО И ГЕРЕФОРД Х ЧЕРНО-ПЕСТРОГО МОЛОДНЯКА | 
| Авторы: | Танана, Л. А. Петрушко, И. С. Вертинская, О. В. | 
| Ключевые слова: | КРС мясная продуктивность прирост живой массы среднесуточный прирост абсолютный прирост относительная скорость роста Беларусь | 
| Дата публикации: | 2011 | 
| Издательство: | Гродно : ГГАУ | 
| Библиографическое описание: | Танана, Л. А. Особенности роста чистопородного черно-пестрого молодняка и его помесей с быками абердин-ангусской и герефордской пород / Л. А. Танана, И. С. Петрушко, И. Г. Зубко // XIV международная научно-практическая конференция "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : материалы конференции : в двух частях / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно, 2011. - Часть 2 : Зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки. - С. 133-136. - Библиогр. в конце ст | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/9169 | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства. Часть_2. Зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 130-133.pdf | 240,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

