Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/8904Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Картавенкова, Л. П. | - | 
| dc.contributor.author | Счастная, А. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T07:13:19Z | - | 
| dc.date.available | 2023-01-13T07:13:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | Картавенкова, Л. П. Влияние сроков сева и различных технологий на урожайность озимой пшеницы в Витебской области / Л. П. Картавенкова, А. А. Счастная // XIV международная научно-практическая конференция "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : материалы конференции : в двух частях / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно, 2011. - Часть 1 : Агрономия, защита растений, экономика, бухгалтерский учёт. - С. 74-76. - Библиогр. в конце ст | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/8904 | - | 
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU | 
| dc.subject | зерновые культуры | ru_RU | 
| dc.subject | агротехника | ru_RU | 
| dc.subject | предпосевная обрабтка | ru_RU | 
| dc.subject | протравливание | ru_RU | 
| dc.subject | всхожесть | ru_RU | 
| dc.subject | перезимовка | ru_RU | 
| dc.subject | Беларусь | ru_RU | 
| dc.title | ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА И РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства. Часть_1. Агрономия, защита растений, экономика, бухгалтерский учет | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 74-76.pdf | 286,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
