Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/8855| Название: | ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПУСТЫРНИКА ПЯТИЛОПАСТНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ УДОБРЕНИЙ |
| Авторы: | Белоус, О. А. |
| Ключевые слова: | лекарственные растения фотосинтез стимуляторы роста подстилочный навоз органические удобрения минеральные удобрения обработка почвы минеральное питание Беларусь |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Белоус, О. А. Фотосинтетический потенциал пустырника пятилопастного в зависимости от применяемых удобрений / О. А. Белоус // XIV международная научно-практическая конференция "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : материалы конференции : в двух частях / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно, 2011. - Часть 1 : Агрономия, защита растений, экономика, бухгалтерский учет. - С. 7-9. - Библиогр. в конце ст |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/8855 |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства. Часть_1. Агрономия, защита растений, экономика, бухгалтерский учет |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7-9.pdf | 242,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
