Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/8469| Название: | Исследование закономерностей развития мирового рынка молока в условиях расширения международных торгово-экономических связей | 
| Авторы: | Мелещеня, А. В. Климова, М. Л. | 
| Ключевые слова: | производство молока молочная продукция уровень цен производственные затраты Фишера критерий корреляционно-регрессионный анализ коэффициент эластичности | 
| Дата публикации: | 2012 | 
| Издательство: | Гродно : ГГАУ | 
| Библиографическое описание: | Мелещеня, А. В. Исследование закономерностей развития мирового рынка молока в условиях расширения международных торгово-экономических связей / А. В. Мелещеня, М. Л. Климова // XV международная научно-практическая конференция "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : материалы конференции (Гродно, 27 апреля, 18 мая 2012 года) : в двух частях / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2012. - Часть 2 : Экономика, бухгалтерский учет, технология хранения и переработки, общественные науки. - С. 110-111. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/8469 | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : экономика, бухгалтерский учет, технология хранения и переработки, общественные науки | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 110-111.pdf | 222,24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

