Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by//handle/123456789/8248
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Makowski, W. | - |
dc.contributor.author | Wilkiewicz-Wawro, E. | - |
dc.contributor.author | Wawro, K. | - |
dc.contributor.author | Kleczek, K. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T10:31:30Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T10:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Effect of quantitative feed restriction on the production results and slaughter quality of broiler chickens / W. Makowski [и др.] // XV международная научно-практическая конференция "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : материалы конференций (Гродно, 18 мая 2012 года) : в двух частях / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2012. - Ч. 1 : Агрономия, защита растений, зоотехния, ветеринария. - С. 313-314. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/8248 | - |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | птицеводство | ru_RU |
dc.subject | цыплята-бройлеры | ru_RU |
dc.subject | ограниченное кормление | ru_RU |
dc.subject | затраты кормов | ru_RU |
dc.subject | среднесуточный прирост | ru_RU |
dc.subject | убойные качества | ru_RU |
dc.subject | мясная продуктивность | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | Effect of quantitative feed restriction on the production results and slaughter quality of broiler chickens | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений, зоотехния, ветеринария |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
313.pdf | 38,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.