Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/8041Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дуктова, Н. А. | - | 
| dc.contributor.author | Сучков, П. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T05:40:13Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-31T05:40:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Дуктова, Н. А. Структура вегетационного периода яровой твердой пшеницы в условиях Беларуси / Н. А. Дуктова, П. А. Сучков // XV международная научно-практическая конференция "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : материалы конференций (Гродно, 18 мая 2012 года) : в двух частях / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2012. - Ч. 1 : Агрономия, защита растений, зоотехния, ветеринария. - С. 38-39. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/8041 | - | 
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU | 
| dc.subject | зерновые культуры | ru_RU | 
| dc.subject | вегетационный период | ru_RU | 
| dc.subject | межфазный период | ru_RU | 
| dc.subject | продолжительность периода | ru_RU | 
| dc.subject | группы спелости | ru_RU | 
| dc.subject | почвенно-климатические условия | ru_RU | 
| dc.subject | Беларусь | ru_RU | 
| dc.title | Структура вегетационного периода яровой твердой пшеницы в условиях Беларуси | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений, зоотехния, ветеринария | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 38-39.pdf | 182,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

