Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/7604Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поздняков, В. М. | - | 
| dc.contributor.author | Зеленко, С. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-14T10:36:09Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-14T10:36:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | Поздняков, В. М. Влияние удельной плотности зерна на качественные характеристики посевного материала / В. М. Поздняков, С. А. Зеленко // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XVII Международной научно-практической конференции (Гродно, 16 мая 2014 года) / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2014. - [Вып.] : Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 135-136. | ru_RU | 
| dc.identifier.isbn | 978-985-537-052-0 | - | 
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/7604 | - | 
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU | 
| dc.subject | яровая пшеница | ru_RU | 
| dc.subject | сорт Контеса | ru_RU | 
| dc.subject | Контеса | ru_RU | 
| dc.subject | фракционный состав семян | ru_RU | 
| dc.subject | Беларусь | ru_RU | 
| dc.subject | геометрические показатели | ru_RU | 
| dc.title | Влияние удельной плотности зерна на качественные характеристики посевного материала | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 136-138.pdf | 52,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

