Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/7347Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бальников, А. А. | - | 
| dc.contributor.author | Шейко, Р. И. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T06:06:08Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-11T06:06:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | Бальников, А. А. Косвенные показатели интенсивности роста молодняка свиней различных генотипов / А. А. Бальников, Р. И. Шейко // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XVIII Международной научно-практической конференции (Гродно, 22,28 мая 2015 года) / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2015. - [Вып.] : Зоотехния. Ветеринария. - С. 3-4. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/7347 | - | 
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU | 
| dc.subject | свиньи | ru_RU | 
| dc.subject | молодняк | ru_RU | 
| dc.subject | генотипы | ru_RU | 
| dc.subject | мясная продуктивность | ru_RU | 
| dc.subject | откормочная продуктивность | ru_RU | 
| dc.subject | Беларусь | ru_RU | 
| dc.title | Косвенные показатели интенсивности роста молодняка свиней различных генотипов | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : зоотехния, ветеринария | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3-4.pdf | 175,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

