Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/6758| Название: | Особенности гематологических и иммунологических показателей при криптоспоридиозе телят |
| Авторы: | Якубовский, М. В. Пепеляева, О. П. |
| Ключевые слова: | КСР крупный рогатый скот молодняк телята зоонозные заболевания клинические показатели иммунитет лейкограмма Беларусь |
| Дата публикации: | 2013 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Якубовский, М. В. Особенности гематологических и иммунологических показателей при криптоспоридиозе телят / М. В. Якубовский, О. П. Пепеляева // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2013. - Т. 20 : Ветеринария. - С. 287-293. |
| Описание: | В статье представлены данные по динамике гематологических и иммунологических показателей крови телят (эритроцитов, гемоглобина, качественного и количественного состава лейкоцитов, Т- и В-лимфоцитов) при криптоспоридиозной инвазии. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/6758 |
| ISBN: | 978-985-537-026-1 |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 20. Ветеринария |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 287-293.pdf | 366,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
