Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/6746| Название: | Эффективность использования комплексных добавок для профилактики нарушений обмена веществ у коров в послеотельный период |
| Авторы: | Сенько, А. В. Туля, О. И. |
| Ключевые слова: | КСР крупный рогатый скот кормовые добавки биохимические показатели физиологические показатели хозяйственные показатели продуктивность удой Беларусь |
| Дата публикации: | 2013 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Сенько, А. В. Эффективность использования комплексных добавок для профилактики нарушений обмена веществ у коров в послеотельный период / А. В. Сенько, О. И. Туля // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2013. - Т. 20 : Ветеринария. - С. 238-243. |
| Описание: | Изучалась эффективность использования комплексных добавок для профилактики нарушений обмена веществ у коров в послеотельный период Установлено, что применение добавок кормовых профилактических «ВитаАнион», «ТурбоСтрат» и «МегаВит» для коррекции КАБ рациона позволяет снизить послеродовую гипокальциемию на 43,3%, а также уменьшить частоту проявления гипомагниемии на 50%, что уменьшает непроизводственное выбытие коров на 23,3%, уменьшает заболеваемость эндометритами на 14,6% и повышает продуктивность животных на 4,2 л. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/6746 |
| ISBN: | 978-985-537-026-1 |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 20. Ветеринария |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 238-243.pdf | 341,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
