Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/5977Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зайцева, М. М. | - |
| dc.contributor.author | Шелюто, Б. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-05T05:22:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-05T05:22:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Зайцева, М. М. Влияние условий увлажнения на динамику ботанического состава клевера гибридного и травосмесей с ним / М. М. Зайцева, Б. В. Шелюто // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XVII Международной научно-практической конференции (Гродно, 14 марта 2014 года) : агрономия. Защита растений / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет" ; отв. за вып. В. В. Пешко. - Гродно, 2014. - С. 79-81. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-537-044-5 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/5977 | - |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | бобовые травы | ru_RU |
| dc.subject | злаково-бобовые травосмеси | ru_RU |
| dc.subject | травостой | ru_RU |
| dc.subject | ботанический состав | ru_RU |
| dc.subject | естественное увлажнение | ru_RU |
| dc.subject | орошение | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | Влияние условий увлажнения на динамику ботанического состава клевера гибридного и травосмесей с ним | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 79-81.pdf | 172,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
