Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/5845| Название: | Зависимость продуктивности коров-первотелок от линейной принадлежности |
| Авторы: | Серяков, И. С. Подскребкин, Н. В. Скобелев, В. В. Бекиш, Р. В. Базылев, С. Е. |
| Ключевые слова: | КСР крупный рогатый скот генеологическая структура стада молочная продуктивность удой содержание молочного жира содержание молочного белка жирномолочность коэффициент корреляции Беларусь |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Зависимость продуктивности коров-первотелок от линейной принадлежности / И. С. Серяков [и др.] // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2014. - Т. 26 : Зоотехния. - С. 268-275. |
| Описание: | Исследованиями установлена взаимосвязь показателей молочной продуктивности коров-первотёлок с их линейной принадлежностью. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/5845 |
| ISBN: | 978-985-537-061-2 |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 26. Зоотехния |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 264-271.pdf | 287,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
