Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/5781
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кучинский, М. П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T07:21:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T07:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Кучинский, М. П. Профилактическая эффективность экспериментального образца препарата на основе наноэлементов при железодефицитной анемии поросят / М. П. Кучинский // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2014. - Т. 25 : Ветеринария. - С. 162-170. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-537-058-2 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/5781 | - |
dc.description | В статье представлены результаты изучения в условиях производства экспериментального образца комплексного ветеринарного препарата «Антианемин форте», созданного на основе наночастиц железа, меди, кобальта, предназначенного в качестве средства профилактики алиментарной железодефицитной анемии животных. Опыт был организован на поросятах-сосунах, которым в трех- и пятнадцатидневном возрасте внутримышечно вводили испытуемое лекарственное средство в разовых дозах от 1,0 до 2,5 мл. Двум группам животных, сформированным по принципу условных аналогов, в те же сроки парентерально инъецировали согласно инструкции по применению препараты, содержащие 75 мг железа в 1 мл. Установлено, что экспериментальный образец хорошо переносится, не вызывает побочных эффектов, способствует росту и развитию животных. Его эффективность в качестве средства профилактики ЖДА у поросят зависит от дозы, составляет 83,3-92,3%, не уступая при этом широко применяемым в практике ветеринарной медицины железосодержащим препаратам. | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | свиноводство | ru_RU |
dc.subject | молодняк | ru_RU |
dc.subject | ветеринарный препарат | ru_RU |
dc.subject | Антианемин форте | ru_RU |
dc.subject | биохимические показатели крови | ru_RU |
dc.subject | гематологические показатели | ru_RU |
dc.subject | живая масса поросят | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | Профилактическая эффективность экспериментального образца препарата на основе наноэлементов при железодефицитной анемии поросят | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 25. Ветеринария |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
164-172.pdf | 263,7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.