Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/4880
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полищук, В. А. | - |
dc.contributor.author | Журавель, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T08:30:28Z | - |
dc.date.available | 2022-06-13T08:30:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Полищук, В. А. Выращивание картофеля с использованием элементов биологической технологии / В. А. Полищук, С. В. Журавель // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2017. - Т. 38 : Агрономия. - С. 169-175. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-537-111-4 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/4880 | - |
dc.description | В условиях острого дефицита минеральных удобрений и сильного уменьшения объемов применения органических удобрений необходима оптимизация минерального питания культур в полевом севообороте. В связи с этим нами проанализировано влияние микроудобрений и биопрепаратов в пятипольном севообороте с короткой ротацией на формирование урожайности картофеля в сочетании с шестью системами удобрения за период с 2014 по 2016 г. и определены лучшие биологические препараты и системы удобрения при формировании урожая картофеля. В опыте были использованы следующие препараты: биопрепарат Триходермин и микроудобрения Мочевин-К1, Мочевин-К2, Д-2, Гумат. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение препаратов при выращивании картофеля положительно влияет на формирование урожайности данной культуры, хотя и зависит от влияния разных факторов, а именно: температуры, увлажнения, которые, как показали результаты наших исследований, негативно влияют на процессы роста, развития и формировании урожайности сельскохозяйственных культур. | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | короткоротационный севооборот | ru_RU |
dc.subject | система удобрения | ru_RU |
dc.subject | биопрепарат | ru_RU |
dc.subject | микроудобрения | ru_RU |
dc.subject | Полесье | ru_RU |
dc.subject | Украина | ru_RU |
dc.title | Выращивание картофеля с использованием элементов биологической технологии | ru_RU |
dc.title.alternative | GROWING OF POTATO WITH TSE USE OF ELEMENTS OF BIOLOGICAL TECHNOLOGY | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 38. Агрономия |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
169-176.pdf | 718,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.