Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/4857| Название: | Gender-related correlations between the weight of selected muscles and carcass lean and fat content in broiler chickens |
| Другие названия: | Гендерные корреляции между весом выбранных мышц и жиром тушки и содержанием жира у цыплят-бройлеров |
| Авторы: | Tomaszewska, K. Mikołajczak, M. Murawska, D. Makowski, W. Wilkiewicz-Wawro, E. Michalik, D. |
| Ключевые слова: | птицеводство куры цыплята-бройлеры коэффициенты простой корреляции гендерные корреляции Польша |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Gender-related correlations between the weight of selected muscles and carcass lean and fat content in broiler chickens / K. Tomaszewska, M. Mikołajczak, D. Murawska [и др.] // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2017. - Т. 37 : Зоотехния. - С. 396-404. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/4857 |
| ISBN: | 978-985-537-108-4 |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 37. Зоотехния |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 397-405.pdf | 644,83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
