Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by//handle/123456789/4614
Название: | Компьютерное тестирование как компонент трехступенчатого контроля знаний иностранных студентов по биологической химии |
Другие названия: | COMPUTER TESTS AS COMPONENT OF THREE-LEVEL KNOWLEDGE CONTROL ON BIOCHEMISTRY IN FACULTY OF INTERNATIONAL STUDENTS |
Авторы: | Курбат, М. Н. Леднева, И. О. Лелевич, В. В. Петушок, Н. Э. |
Ключевые слова: | высшее образование медицинский университет ГрГМУ подготовка специалистов организация учебного процесса оценка уровня знаний компьютерное тестирование информационные технологии среднегодовой балл компьютерная оценка знаний параметрическая корреляция Пирсона экзаменационная оценка Беларусь Гродненская область |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Гродно : ГГАУ |
Библиографическое описание: | Компьютерное тестирование как компонент трехступенчатого контроля знаний иностранных студентов по биологической химии / М. Н. Курбат [и др.] // Перспективы развития высшей школы : материалы IX Международной научно-методической конференции / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2016. - С. 354-357. |
Описание: | Проведено статистическое сопоставление объективности компьютерной оценки знаний, среднегодового балла и экзаменационной оценки по дисциплине «биологическая химия». |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/4614 |
ISBN: | 978-985-537-085-8 |
Располагается в коллекциях: | Перспективы развития высшей школы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
355-359.pdf | 164,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.