Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/3555| Название: | Гематологические показатели телят с низким уровнем естественной резистентности организма |
| Авторы: | Зень, В. М. Свиридова, А. П. Андрейчик, Е. А. Поплавская, С. Л. |
| Ключевые слова: | КСР крупный рогатый скот молодняк новорожденные телята гематологические показатели общий белок гемоглобин уровень гамма-глобулины иммунобиологическая реактивность организма эритроциты Беларусь Гродненская область |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Гематологические показатели телят с низким уровнем естественной резистентности организма / В. М. Зень, А. П. Свиридова, Е. А. Андрейчик, С. Л. Поплавская // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XX Международной научно-практической конференции (Гродно, 19,11 мая 2017 года) : ветеринария, зоотехния / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2017. - С. 43-45. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/3555 |
| ISBN: | 978-985-537-101-5 |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : ветеринария, зоотехния |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 43-45.pdf | 409,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
