Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by//handle/123456789/3315
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хобец, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T09:58:01Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T09:58:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Хобец, А. М. Основные направления повышения кредитоспособности и укрепления платежеспособности сельскохозяйственных предприятий / А. М. Хобец // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXI Международной научно-практической конференции (Гродно, 11 мая, 4 мая, 18 мая 2018 года) : экономика, бухгалтерский учёт, общественные науки / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2018. - С. 215-216. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-537-124-4 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/3315 | - |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | экономический рост | ru_RU |
dc.subject | заработная плата | ru_RU |
dc.subject | банки | ru_RU |
dc.subject | денежно-кредитная политика | ru_RU |
dc.subject | СПК "Деньщикова" | ru_RU |
dc.subject | коэффициент ликвидности | ru_RU |
dc.subject | активы | ru_RU |
dc.subject | дебиторская задолженность | ru_RU |
dc.subject | капитал | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | Основные направления повышения кредитоспособности и укрепления платежеспособности сельскохозяйственных предприятий | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : экономика, бухгалтерский учет, общественные науки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
215-217.pdf | 384,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.