Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/2438| Название: | Индекс зависимости зелености листьев SPAD как показатель формирования урожая сухой массы кукурузы |
| Авторы: | Шульц, Петр Кобус-Цисовска, Йоанна Завадзька, Агнешка |
| Ключевые слова: | замедление роста рост кукурузы дефицит азота дефицит фосфора стартовое удобрение питание растений сроки внесения удобрения индекс SPAD урожайность коэффициент корреляции Польша |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Шульц, Петр Индекс зависимости зелености листьев SPAD как показатель формирования урожая сухой массы кукурузы / Петр Шульц, Йоанна Кобус-Цисовска, Агнешка Завадзька // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIV Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 марта, 14 мая 2021 года) : к 70-летию образования университета : агрономия, защита растений, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2021. - С. 268-269 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/2438 |
| ISBN: | 978-985-537-166-4 |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : к 70-летию образования университета. Агрономия. Защита растений. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 268-269.pdf | 404,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
