Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/1889
Название: | Резистентность и обменные процессы цыплят-бройлеров после использования синбиотика "Синвет" |
Другие названия: | Resistance and exchange processes of broiler chickens after using synbiotic "SINVET" |
Авторы: | Красочко, П. А. Кузьменко, П. М. Капитонова, Е. А. Малашко, Д. В. |
Ключевые слова: | витамины сыворотка крови микрофлора кишечника антибактериальные препараты кормление кур пищевые токсикозы иммунологическая реактивность организма птицеводство |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Гродно : ГГАУ |
Библиографическое описание: | Резистентность и обменные процессы цыплят-бройлеров после использования синбиотика "Синвет" = Resistance and exchange processes of broiler chickens after using synbiotic "SINVET" / П. А. Красочко, П. М. Кузьменко, Е. А. Капитонова, Д. В. Малашко // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2020. - Т. 48 : Ветеринария. - С. 141-150. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-158-9 |
Описание: | Цель исследования – изучение влияния синбиотика «Синвет» на резистентность и обменные процессы цыплят-бройлеров. Синбиотик «Синвет» содержит живые активные клетки (не менее 6,1 х 1010 в 1 г) и биологически активные метаболиты бифидо- и молочнокислых бактерий (витамины, аминокислоты, органические кислоты, олиго- и полисахариды и др.), обладает высокой антагонистической активностью по отношению к условно-патогенным и патогенным микроорганизмам, активизирует обменные процессы, стимулирует синтез клеточных и гуморальных факторов неспецифической и иммунной резистентности организма. Выпаивание цыплятам синбиотика «Синвет» показало активизацию факторов естественной резистентности и бактерицидной активности сыворотки крови, фагоцитоза. Достоверное повышение факторов клеточных естественной резистентности начиналось с 7 дня и оставалось на высоком уровне до окончания опыта, а гуморальных факторов – с 12 дня показатели были существенно ниже. Применение синбиотика «Синвет» в технологическом цикле выращивания цыплят-бройлеров способствует нормализации биохимических показателей основного обмена веществ, активизации ферментативной функции печени, что оптимизирует всасывание и депонирование питательных веществ, витаминов, макроэлементов. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/1889 |
ISBN: | 978-985-537-158-9 |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 48. Ветеринария |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
141-150.pdf | 711,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.