Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/13237Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ning, Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T08:28:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T08:28:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ning, Y. Economic resilience in the belarus-western china corridor: a risk assessment framework / Y. Ning // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов, входящий в перечень научных изданий Республики Беларусь / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2025. - Т. 71 : Экономика (вопросы аграрной экономики). - С. 171-182. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-221-0. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/13237 | - |
| dc.description | This article examines the economic resilience of the Belarus-Western China corridor, a critical segment of Eurasian trade networks, amid growing geopolitical and infrastructural risks. The study proposes a novel risk assessment framework to quantify vulnerabilities, including sanctions, supply chain disruptions, and logistical inefficiencies. By integrating quantitative metrics (e.g., trade diversification indices) with qualitative analysis of policy adaptations, the research identifies key levers for enhancing corridor resilience. Findings reveal that Belarus’s strategic position necessitates hybrid solutions—combining international best practices (e.g., China’s Belt and Road Initiative standards) with localized adaptive measures. The framework’s applicability is demonstrated through case studies of rail infrastructure and energy dependencies, offering actionable insights for policymakers. This contribution advances global scholarship by bridging gaps between regional specificity and universal resilience theories, while underscoring the corridor’s role in mitigating systemic shocks. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | Economic resilience | ru_RU |
| dc.subject | risk assessment | ru_RU |
| dc.subject | infrastructure adaptation | ru_RU |
| dc.subject | Belarus-China corridor | ru_RU |
| dc.subject | geopolitical risks | ru_RU |
| dc.subject | trade diversification | ru_RU |
| dc.subject | supply chain sustainability | ru_RU |
| dc.title | ECONOMIC RESILIENCE IN THE BELARUS-WESTERN CHINA CORRIDOR: A RISK ASSESSMENT FRAMEWORK | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 71. Экономика (Вопросы аграрной экономики) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 171-182.pdf | 395,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
