Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/13191Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Белоус, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Тарасевич, А. Г. | - |
| dc.contributor.author | Лешик, Е. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T12:49:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T12:49:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Белоус, О. А. СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЛОДАХ ТОМАТА, ВЫРАЩИВАЕМОГО В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА / О. А. Белоус, А. Г. Тарасевич, Е. А. Лешик // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов, входящий в перечень научных изданий Республики Беларусь / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2025. - Т. 70 : Агрономия. - С. 13-18. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-219-7. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/13191 | - |
| dc.description | В результате проведенных испытаний было установлено, что по содержанию тяжелых металлов в плодах томата ни один из показателей не превышал допустимую норму. При этом максимальное количество ртути наблюдалось в плодах гибридов Секуритас и Алтадена – 0,012 мг/кг, а мышьяка, – в плодах гибридов Форонти (F1) и Секуритас (F1). Содержание кадмия в контрольном варианте составило 0,015 мг/кг (максимальное значение по вариантам опыта), что в 2,0 раза меньше допустимой концентрации, а максимальное содержание свинца наблюдалось в плодах гибрида Ксантеро (F1), однако данный показатель не превышал предельно допустимую концентрацию (0,5 мг/кг). | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | свинец | ru_RU |
| dc.subject | кадмий | ru_RU |
| dc.subject | ртуть | ru_RU |
| dc.subject | мышьяк | ru_RU |
| dc.subject | овощеводство | ru_RU |
| dc.subject | гибриды томата | ru_RU |
| dc.subject | контроль | ru_RU |
| dc.subject | качество | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЛОДАХ ТОМАТА, ВЫРАЩИВАЕМОГО В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА | ru_RU |
| dc.title.alternative | HEAVY METAL CONTENT IN TOMATO FRUITS GROWN IN PROTECTED GROUND CONDITIONS | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 70. Агрономия | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 13-18.pdf | 416,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
