Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/13173Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Обуховская, Е. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Лойко, И. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T11:09:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T11:09:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Обуховская, Е. Ф. Влияние метабиотика на основе LACTOBACILLUS HELVETICUS на биохимические показатели крови лабораторных животных / Е. Ф. Обуховская, И. М. Лойко // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов, входящий в перечень научных изданий Республики Беларусь / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2025. - Т. 69 : Зоотехния. - С. 128-135. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-218-0. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/13173 | - |
| dc.description | В статье отражен комплексный анализ эффективности метабиотика на основе Lactobacillus helveticus как инновационной альтернативы традиционным стимуляторам роста и антибиотикам у лабораторных животных. Метабиотик продемонстрировал ряд существенных преимуществ: стабильный состав, выраженное иммуномодулирующее и метаболическое действие, отсутствие токсичности и простоту применения. Наиболее значимые положительные эффекты выявлены по следующим параметрам: альбумин-глобулиновый коэффициент вырос на 24,3 %, концентрация фосфора повысилась на 27,2 %, а уровень холестерина снизился на 19,8 %. Отмечено значительное снижение маркера клеточного стресса – ЛДГ на 41,6 %. Полученные результаты подтверждают высокую биосовместимость и эффективность метабиотика на основе Lactobacillus helveticus для оптимизации обменных процессов и профилактики метаболических нарушений у животных. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | кролики | ru_RU |
| dc.subject | продуктивность | ru_RU |
| dc.subject | иммуномодуляция | ru_RU |
| dc.subject | кормовые добавки | ru_RU |
| dc.subject | объем плацебо | ru_RU |
| dc.subject | концентрация фосфора | ru_RU |
| dc.subject | уровень глюкозы | ru_RU |
| dc.subject | активация митохондриальных процессов | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ВЛИЯНИЕ МЕТАБИОТИКА НА ОСНОВЕ LACTOBACILLUS HELVETICUS НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ | ru_RU |
| dc.title.alternative | INFLUENCE OF LACTOBACILLUS HELVETICUS BASED METABIOTICS ON BIOCHEMICAL BLOOD INDICATORS IN LABORATORY ANIMALS | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 69. Зоотехния | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 128-135.pdf | 414,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
