Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/13163Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Журко, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Григорьев, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T07:37:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T07:37:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Журко, В. С. Продуктивные и воспроизводительные качества коров в условиях использования цифрового оборудования в промышленной технологии производства молока / В. С. Журко, Д. А. Григорьев // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов, входящий в перечень научных изданий Республики Беларусь / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2025. - Т. 69 : Зоотехния. - С. 42-51. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-218-0. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/13163 | - |
| dc.description | Повышение молочной продуктивности на 28,3 % при одновременном увеличении выхода телят на 23,3 % и снижении индекса осеменения в расчете на одну голову приплода на 24,2 % и на одну голову дойного стада на 12,5 % реализовано за счет эффективного использования результатов измерения и анализа хозяйственно-биологических параметров коров цифровым оборудованием для управления стадом, что подтверждает целесообразность его применения в промышленной технологии производства молока. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | молочная продуктивность | ru_RU |
| dc.subject | выход телят на сто коров | ru_RU |
| dc.subject | искусственное осеменение | ru_RU |
| dc.subject | индекс осеменения | ru_RU |
| dc.subject | хозяйственно-биологические параметры | ru_RU |
| dc.subject | оборудование для управления стадом | ru_RU |
| dc.subject | зоотехническая оценка | ru_RU |
| dc.subject | половая охота | ru_RU |
| dc.subject | сервис-период | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ПРОДУКТИВНЫЕ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА | ru_RU |
| dc.title.alternative | PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE QUALITIES OF COWS UNDER CONDITIONS OF USING DIGITAL EQUIPMENT IN INDUSTRIAL MILK PRODUCTION TECHNOLOGY | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 69. Зоотехния | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 42-51.pdf | 493,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
