Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12594
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ермалинская, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-16T12:48:42Z | - |
dc.date.available | 2024-11-16T12:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ермалинская , Н. В. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОКОМБИНАТОВ В БЕЛАРУСИ / Н. В. Ермалинская // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2024. - Т. 67 : Экономика (вопросы аграрной экономики). - С. 58-68. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-212-8. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12594 | - |
dc.description | Обоснована актуальность исследования и показана роль аг- рокомбинатов как формы агропромышленной интеграции в условиях поэтап- ного развития АПК Беларуси. Выявлены ключевые аспекты сравнительной эффективности деятельности агрокомбинатов (экономические, организаци- онно-правовые, производственно-технологические) в современных условиях хо- зяйствования. По результатам ретроспективного анализа выделено три пери- ода формирования и модификации многопрофильных комбинированных пред- приятий (конец 1920-х гг. - 1940-е гг., 1960-е - 1980-е гг., начало 1990-х гг. - настоящее время), установлены советующие им базовые модели организа- ции и функционирования агрокомбинатов (технологическая, производственная, рыночная). Дана развернутая характеристика указанных моделей по ряду при- знаков (цели, задачи и условия формирования, достигнутые результаты, при- чины сдерживания развития). Проведено сравнение выделенных моделей агро- комбинатов, установлены отличительные особенности их функционирования на начальных этапах, определены трансформационные признаки развития в условиях перехода к рыночной системе отношений. | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | агропромышленная интеграция | ru_RU |
dc.subject | агрокомбинат | ru_RU |
dc.subject | модели функционирования | ru_RU |
dc.subject | ретроспективный анализ развития | ru_RU |
dc.subject | добавленная стоимость | ru_RU |
dc.subject | создание технико-технологической базы | ru_RU |
dc.subject | реализация моделей интеграции | ru_RU |
dc.subject | продовольственное обеспечение | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОКОМБИНАТОВ В БЕЛАРУСИ | ru_RU |
dc.title.alternative | RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MODELS OF FUNCTIONING OF AGRO-COMBINES IN BELARUS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 67. Экономика (вопросы аграрной экономики) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
58-68.pdf | 418,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.