Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12570
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овсеец, В. Ю. | - |
dc.contributor.author | Михалюк, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Малец, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T11:22:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T11:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Овсеец, В. Ю. Оценка эффективности использования кормовой добавки «МЕТАЛАКТИМ» в различных дозировках при выращивании молодняка крупного рогатого скота / В. Ю. Овсеец, А. Н. Михалюк, А. В. Малец // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2024. - Т. 66 : Зоотехния. - С. 99-109. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-211-1. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12570 | - |
dc.description | Результаты исследований показали, что наилучшие результаты были получены в опытной группе, где дозировка кормовой добавки «Металактим» составила 100 мл/гол./сут. Использование кормовой добавки в указанной дозировке способствовало активизации окислительно-восстановительных и обменных процессов в организме, нормализации функционального состояния печени (дезаминирующей функции) и почек (способности выводить продукты азотистого обмена), что выразилось в снижении концентрации в сыворотке крови креатинина на 13,5 % и мочевины на 12,5 %, а также стимуляции роста и развития животных – увеличению живой массы на 2,6 % и средне-суточных приростов на 8,2 % соответственно в сравнении с контролем. | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | кормовая добавка «Металактим» | ru_RU |
dc.subject | молодняк крупного рогатого скота | ru_RU |
dc.subject | эффективность | ru_RU |
dc.subject | иммунитет | ru_RU |
dc.subject | сыворотка крови | ru_RU |
dc.subject | продуктивность телят | ru_RU |
dc.subject | прирост | ru_RU |
dc.subject | кормление | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «МЕТАЛАКТИМ» В РАЗЛИЧНЫХ ДОЗИРОВКАХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | ru_RU |
dc.title.alternative | EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF USE OF THE FEED ADDITIVE «METALACTIM» IN DIFFERENT DOSAGES IN GROWING YOUNG CATTLE | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 66. Зоотехния |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
99-109.pdf | 453,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.