Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12554
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cнитко, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Высочина, Е. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:51:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T09:51:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Снитко, Т. В. Влияние пробиотиков и аспарагиновой кислоты на уровень естественной резистентности и обменных процессов организма коров с послеродовым эндометритом / Т. В. Снитко, Е. С. Высочина // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2024. - Т. 65 : Ветеринария. - С. 116-121. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-210-4. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12554 | - |
dc.description | Приведены результаты проведенных гематологических, биохимических и иммунологических исследований крови коров после внутриматочного введения пробиотических препаратов «Бацинил» и «Лактимет» и аспарагиновой кислоты. Отмечено положительное влияние на восстановление основных показателей метаболических процессов в организме коров. В ходе лечения повысилась концентрация эритроцитов, гемоглобина, холестерина, установлено снижение уровня лейкоцитов, глюкозы, билирубина, мочевины, АлАТ, АсАТ. Отмечалось повышение фагоцитарной активности лейкоцитов, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, Т- и В-лимфоцитов. | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | естественная резистентность | ru_RU |
dc.subject | кровь | ru_RU |
dc.subject | обмен веществ | ru_RU |
dc.subject | пробиотик «Бацинил» | ru_RU |
dc.subject | пробиотик «Лактимет» | ru_RU |
dc.subject | аспарагиновая кислота | ru_RU |
dc.subject | крупный рогатый скот | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ И АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА УРОВЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗМА КОРОВ С ПОСЛЕРОДОВЫМ ЭНДОМЕТРИТОМ | ru_RU |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF PROBIOTICS AND ASPARAGIC ACID ON THE LEVEL OF NATURAL RESISTANCE AND METABOLIC PROCESSES OF THE BODY OF COWS WITH POSTPARTUM ENDOMETRITIS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 65. Ветеринария |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
116-121.pdf | 408,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.