Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12548
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макаревич, В. К. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:27:26Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T09:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Макаревич, В. К. Определение терапевтической дозы ветеринарного препарата «КАРТИЛАГО» при артритах у собак / В. К. Макаревич // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2024. - Т. 65 : Ветеринария. - С. 74-80. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-210-4. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12548 | - |
dc.description | Несмотря на достижения современной науки и развитие ветеринарной медицины, на сегодняшний день требуется разработка новых ветеринарных препаратов для лечения костно-суставных патологий (артритов, остеоартритов / остеоартрозов), не оказывающих сильного побочного эффекта на организм. В данной статье представлены данные исследования по отработке эффективной дозы нового ветеринарного препарата «Картилаго» (серии 031221) на собаках, больных острым асептическим артритом. Для проведения опыта было создано 4 группы собак породы цвергшнауцер. Три группы опытных и четвертая группа контрольная. Отбор собак и контроль результатов производился по принятым методам диагностики и клинического осмотра. По итогам клинического испытания ветеринарного препарата «Картилаго» эффективной дозой для средней породы собак при острых артритах является 1,0 мл однократно интраартикулярно и внутримышечно из расчета 1 мл на 10 кг трехкратно. Курс терапии – 10 дней. Данная статья рассматривает эффективность терапии при артритах при применении ветеринарного препарата «Картилаго» по клиническому признаку и итологическому исследованию синовиальной жидкости. | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | домашние животные | ru_RU |
dc.subject | синовиальная жидкость | ru_RU |
dc.subject | цитологическое исследование | ru_RU |
dc.subject | функции синовиальной жидкости | ru_RU |
dc.subject | остеоартроз | ru_RU |
dc.subject | лечебный эффект | ru_RU |
dc.subject | состояние мышц | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДОЗЫ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА «КАРТИЛАГО» ПРИ АРТРИТАХ У СОБАК | ru_RU |
dc.title.alternative | DETERMINATION OF THE THERAPEUTIC DOSE OF THE VETERINARY DRUG «CARTILAGO» FOR ARTHRITIS IN DOGS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 65. Ветеринария |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
74-80.pdf | 408,27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.