Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12488
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Капичникова, Н. Г. | - |
dc.contributor.author | Леонович, И. С. | - |
dc.contributor.author | Буймистрова, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T11:31:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T11:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Капичникова, Н. Г. Рост и развитие деревьев груши сорта просто мария на формах айвы (CYDONIA OBLONGA MILL.) в качестве клоновых подвоев в молодом саду / Н. Г. Капичникова, И. С. Леонович, А. В. Буймистрова // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2024. - Т. 64 : Агрономия. - С. 108-116. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-209-8. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12488 | - |
dc.description | В статье представлены результаты исследований за 2020-2023 гг., цель которых – оценить по комплексу хозяйственно-биологических признаков местные формы айвы (Cydonia oblonga Mill.) в качестве клоновых подвоев для груши сорта Просто Мария в молодом саду и вы- делить лучшие для районирования и использования в промышленных садах.В результате проведенных исследований по комплексу хозяйственно-биологических показателей в молодом саду были выделены формы айвы, используемые в качестве клоновых подвоев, – 2-5, 2-6, 2-7 (на 50-90 % превышающие силу роста подвоя ВА-29) и 2-31 (по силе роста сравнима с подвоем ВА-29), обеспечившие деревьям груши вступление в плодоношение на четвертый год после посадки, получение более 5 т с единицы площади: на четвертый год после посадки – 2-7 (6,32 т), на пятый год после посадки – 2-6 (8,89 т), 2-7 (7,48 т), 2-31 (7,39 т) и 2-5 (6,38 т). | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | груша | ru_RU |
dc.subject | подвой | ru_RU |
dc.subject | форма | ru_RU |
dc.subject | айва | ru_RU |
dc.subject | схема посадки | ru_RU |
dc.subject | сила роста | ru_RU |
dc.subject | площадь поперечного сечения штаба | ru_RU |
dc.subject | длина однолетнего прироста | ru_RU |
dc.subject | площадь листовой поверхности | ru_RU |
dc.subject | габариты кроны | ru_RU |
dc.subject | урожайность | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | РОСТ И РАЗВИТИЕ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ СОРТА ПРОСТО МАРИЯ НА ФОРМАХ АЙВЫ (CYDONIA OBLONGA MILL.) В КАЧЕСТВЕ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ В МОЛОДОМ САДУ | ru_RU |
dc.title.alternative | GROWTH AND DEVELOPMENT OF PEAR TREES OF THE PROSTO MARIA VARIETY ON QUINCE FORMS (CYDONIA OBLONGA MILL.) AS CLONAL ROOTSTOCKS IN A YOUNG GARDEN | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 64. Агрономия |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
108-116.pdf | 432,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.