Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12481
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Володькин, Д. Н. | - |
dc.contributor.author | Мелешкевич, М. А. | - |
dc.contributor.author | Степаненко, Н. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T08:18:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T08:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Володькин, Д. Н. Эффективность возделывания различных по скороспелости и происхождению гибридов кукурузы в центральной зоне Беларуси / Д. Н. Володькин, М. А. Мелешкевич, Н. С. Степаненко // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2024. - Т. 64 : Агрономия. - С. 47-55. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-209-8. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12481 | - |
dc.description | В статье представлена хозяйственная и экономическая эффективность выращивания различных по скороспелости и происхождению гибридов кукурузы по результатам полевых исследований в 2020-2021 гг. Показано, что при возделывании на зерно и силос на дерново-подзолистой супес- чаной почве в центральной зоне Беларуси более выгодно использовать ственные гибриды, которые обеспечили соответственно чистый доход в среднем 1130 и 989,0 руб./га и себестоимость 1 т продукции 396,1 и 242,4 руб./га, западноевропейские гибриды – 1096 и 475,1 руб./га, 419,7 и 288,5 руб./га, украинские – 576,8 и 679,8 руб./га, 463,9 и 266,5 руб./га. Менее экономически выгодно использовать на зерно и силос гибрид Краснодарский 194 МВ (116,5 и 324,8 руб./га, 528,3 и 295,1 руб./га). | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | гибриды кукурузы | ru_RU |
dc.subject | урожайность зерна | ru_RU |
dc.subject | сбор сухого вещества | ru_RU |
dc.subject | экономическая эффективность | ru_RU |
dc.subject | агротехника | ru_RU |
dc.subject | минеральные удобрения | ru_RU |
dc.subject | фотосинтез | ru_RU |
dc.subject | вегетационный период | ru_RU |
dc.subject | экономика | ru_RU |
dc.title | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПО СКОРОСПЕЛОСТИ И ПРОИСХОЖДЕНИЮ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ БЕЛАРУСИ | ru_RU |
dc.title.alternative | EFFICIENCY OF CULTIVATION OF CORN HYBRIDS OF DIFFERENT MATURITY AND ORIGIN IN THE CENTRAL ZONE OF BELARUS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 64. Агрономия |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
47-55.pdf | 450,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.