Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/11845| Название: | ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕНННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ «БИОФЛОРА» |
| Авторы: | Гласкович, М. А. |
| Ключевые слова: | ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ БИОПРЕПАРАТЫ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА ФАГОЦИТЫ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ ГЕМОГЛОБИН БАКТЕРИЦИДНОСТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
| Дата публикации: | 2005 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Гласкович, М. А. Показатели естественной резистентности цыплят-бройлеров при применении "Биофлора" / М. А. Гласкович // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2005. - Т.4, ч.2 : Ветеринария. - С. 170-172. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/11845 |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 4. Ч. 2. Ветеринария |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 170-172.pdf | 257,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
