Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/11674
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Захарова, И. А. | - |
dc.contributor.author | Михалюк, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T08:17:02Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T08:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Захарова, И. А. Эффективность использования кормовой добавки на основе пробиотических бактерий с α-галактозидазной активностью в опытах IN VIVO / И. А. Захарова, А. Н. Михалюк // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2023. - Т. 61 : Зоотехния. - С. 68-76. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-200-5. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/11674 | - |
dc.description | В результате исследований установлено, что использование кормовой добавки на основе пробиотических бактерий с α-галактозидазной активностью способствует активизации гемопоэза и окислительно-восстановительных реакций организма, что выразилось в повышении концентрации эритроцитов на 7,8 % и гемоглобина – на 6,2 % в сравнении с контролем, повышении неспецифической и специфической защиты организма, нормализации функционального состояния печени (дезаминирующей функции) и почек (способности выводить продукты азотистого обмена), что выразилось в снижении концентрации в сыворотке крови креатинина на 31,3 % и мочевины на 19,4 %, а также стимуляции роста и развития животных. | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | лабораторные животные | ru_RU |
dc.subject | эффективность | ru_RU |
dc.subject | гидролиз олигосахаридов | ru_RU |
dc.subject | схема опыта | ru_RU |
dc.subject | количество эритроцитов | ru_RU |
dc.subject | показатели сыворотки | ru_RU |
dc.subject | индексы внутренних органов | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ С α-ГАЛАКТОЗИДАЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ В ОПЫТАХ IN VIVO | ru_RU |
dc.title.alternative | EFFICIENCY OF USING A FEED ADDITIVE BASED ON PROBIOTIC BACTERIA WITH Α-GALACTOSIDASE ACTIVITY IN VIVO EXPERIMENTS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 61. Зоотехния |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
68-76.pdf | 435,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.