Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/11082Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бобѐр, Ю. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T12:41:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-15T12:41:33Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Бобёр, Н. Ю. Влияние натрия гидрокарбоната и лития карбоната на протеинограмму сыворотки крови цыплят, больных мочекислым диатезом / Н. Ю. Бобёр // Материалы конференции "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : X международная научно-практическая конференция / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2007. - С. 243. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/11082 | - |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | подагра | ru_RU |
| dc.subject | куры | ru_RU |
| dc.subject | птицеводство | ru_RU |
| dc.subject | общий белок | ru_RU |
| dc.subject | белковые фракции | ru_RU |
| dc.subject | альбумин | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ВЛИЯНИЕ НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА И ЛИТИЯ КАРБОНАТА НА ПРОТЕИНОГРАММУ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЦЫПЛЯТ, БОЛЬНЫХ МОЧЕКИСЛЫМ ДИАТЕЗОМ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 243.pdf | 173,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
