Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/10769| Название: | ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТНОГО ПРЕМИКСА В КОРМЛЕНИИ ДОЙНЫХ КОРОВ |
| Авторы: | Почебут, О. Н. Другак, А. А. |
| Ключевые слова: | биохимические показатели кровь КРС исследования Беларусь |
| Дата публикации: | 2007 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Почебут, О. Н. Гематологические показатели коров при использовании стандартного премикса в кормлении дойных коров / О. Н. Почебут, А. А. Другак // Материалы конференции "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : X международная научно-практическая конференция / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2007. - С. 128-129 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/10769 |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 128-129.pdf | 178,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
