Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/10761| Название: | БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЦЫПЛЯТ- БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ПРОБИОТИКА | 
| Авторы: | Капитонова, Е. А. | 
| Ключевые слова: | птицеводство молодняк сохранность естественная резистентность иммунодефицитное состояние лечебно-профилактический препарат Беларусь  | 
| Дата публикации: | 2007 | 
| Издательство: | Гродно : ГГАУ | 
| Библиографическое описание: | Капитонова, Е. А. Биохимические показатели крови цыплят - бройлеров при введении в рацион пробиотика "Диалакт" / Е. А. Капитонова // Материалы конференции "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : X международная научно-практическая конференция / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2007. - С. 103 | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/10761 | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 103.pdf | 171,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
