Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/10607Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Малец, А. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T13:18:06Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-18T13:18:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2008 | - | 
| dc.identifier.citation | Малец, А. В. Мясные качества утят при использовании в комбикормах рапсового жмыха / А. В. Малец // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов в двух томах / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно : ГГАУ, 2008. - Т. 2 : Зоотехния. Ветеринария. - С. 230-237. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-6784-49-4 | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/10607 | - | 
| dc.description | Увеличение производства продуктов птицеводства в последнее время привело к повышенному спросу на импортные высокобелковые корма, вследствие чего стоимость этих кормов значительно возросла. В этих условиях поиск альтернативных источников кормового белка стал основной задачей птицеводства нашей страны. В климатических условиях Республики Беларусь наиболее перспективной белковой культурой является рапс. Продукты переработки рапса уже широко используются в кормлении сельскохозяйственных животных, однако их использование в кормлении птицы недостаточно изучено. В исследованиях, проведенных нами на мясных утятах, при использовании в рационах рапсового жмыха вместо 5%, 10% и 15% подсолнечного шрота в первый период и 10%, 15% и 20% во второй отмечалось увеличение живой массы утят, и некоторые изменения в процентном соотношении массы мышечной ткани к убойному выходу тушек и физико-химическом составе мяса. | ru_RU | 
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU | 
| dc.subject | мясные утки | ru_RU | 
| dc.subject | высокобелковый корм | ru_RU | 
| dc.subject | кормовой белок | ru_RU | 
| dc.subject | альтернативные источники | ru_RU | 
| dc.subject | прирост живой массы | ru_RU | 
| dc.subject | грудные мышцы | ru_RU | 
| dc.subject | морфологический состав тушек | ru_RU | 
| dc.subject | химический состав мяса | ru_RU | 
| dc.subject | экономическая эффективность | ru_RU | 
| dc.subject | Беларусь | ru_RU | 
| dc.title | Мясные качества утят при использовании в комбикормах рапсового жмыха | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 2. Зоотехния. Ветеринария | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 230-237.pdf | 280,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

