Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/10462| Название: | Биологическая эффективность пробиотического препарата "Билавет" | 
| Авторы: | Михалюк, А. Н. Обуховский, В. М. Каврус, М. А. | 
| Ключевые слова: | КРС телята окислительный процесс восстановительный процесс обменные процессы активность лейкоцитов биохимические показатели крови гематологические показатели крови динамика живой массы Беларусь | 
| Дата публикации: | 2008 | 
| Издательство: | Гродно : ГГАУ | 
| Библиографическое описание: | Михалюк, А. Н. Биологическая эффективность пробиотического препарата "Билавет" / А. Н. Михалюк, В. М. Обуховский, М. А. Каврус // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов в двух томах / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно : ГГАУ, 2008. - Т. 2 : Зоотехния. Ветеринария. - С. 99-105. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-6784-49-4 | 
| Описание: | Применение пробиотического препарата «Билавет» обеспечивает более интенсивное формирование клеточных факторов специфической защиты организма телят, способствует активизации окислительно-восстановительных и обменных процессов, повышению фагоцитарной активности лейкоцитов и бактерицидной активности сыворотки крови и, как следствие, повышению живой массы животных на 12,6%. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/10462 | 
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 2. Зоотехния. Ветеринария | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 99-105.pdf | 315,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

