Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/10457Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Игнаткова, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-21T08:36:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-21T08:36:17Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Игнаткова, Н. В. Продуктивность и площадь поперечного сечения штамба яблони сортов Антей и Теллисааре на подвоях различной силы роста в высокоплотном саду / Н. В. Игнаткова // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов в четырех томах / УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2006. - т. 1 : Сельскохозяйственные науки (агрономия). - С. 111-115. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/10457 | - |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | схема посадки | ru_RU |
| dc.subject | плотность размещения | ru_RU |
| dc.subject | прирост деревьев | ru_RU |
| dc.subject | урожайность | ru_RU |
| dc.subject | плодовые культуры | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ШТАМБА ЯБЛОНИ СОРТОВ АНТЕЙ И ТЕЛЛИСААРЕ НА ПОДВОЯХ РАЗЛИЧНОЙ СИЛЫ РОСТА В ВЫСОКОПЛОТНОМ САДУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 1. Сельскохозяйственные науки (агрономия) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 111-115.pdf | 240,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
