Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/10424
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панасюга, П. И. | - |
dc.contributor.author | Мельничук, Д. И. | - |
dc.contributor.author | Старовойтов, М. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T10:30:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T10:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Панасюга, П. И. Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от применяемых форм азотных удобрений / П. И. Панасюга, Д. И. Мельничук, М. Н. Старовойтов // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов в четырех томах / УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2006. - т. 1 : Сельскохозяйственные науки (агрономия). - С. 3-7. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/10424 | - |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | парша | ru_RU |
dc.subject | содержание крахмала | ru_RU |
dc.subject | Архидея | ru_RU |
dc.subject | Скраб | ru_RU |
dc.subject | структура урожая | ru_RU |
dc.subject | аммиачная селитра | ru_RU |
dc.subject | сульфат аммония | ru_RU |
dc.subject | мочевина | ru_RU |
dc.title | УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ ФОРМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 1. Сельскохозяйственные науки (агрономия) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3-7.pdf | 236,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.