Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/10043Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Михалюк, А. Н. | - |
| dc.contributor.author | Обуховский, В. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T10:08:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-24T10:08:18Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Михалюк, А. Н. Некоторые показатели обмена веществ у телят при использовании нового пробиотического препарата / А. Н. Михалюк, В. М. Обуховский // Материалы конференции "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : XII Международная научно-практическая конференция / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно : ГГАУ, 2009. - С. 417-418. - Библиогр. в конце ст | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/10043 | - |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | КРС | ru_RU |
| dc.subject | молодняк | ru_RU |
| dc.subject | бифидобактерии | ru_RU |
| dc.subject | молочнокислые бактерии | ru_RU |
| dc.subject | белковый метаболизм | ru_RU |
| dc.subject | сыворотка крови | ru_RU |
| dc.subject | глюкоза | ru_RU |
| dc.subject | кальций | ru_RU |
| dc.subject | фосфор | ru_RU |
| dc.subject | мочевина | ru_RU |
| dc.subject | холестерин | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВОГО ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 417-418.pdf | 220,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
